![]() |
Phone (619) 440-2799   Fax (916) 358-5871 | ![]() |
| Home | Products | Order desk | Systemizer | Reference Materials |
| Manufacturer | Axle | Pressure | Axle Displacement | Axle Maximum |
| Dexter | 3.5K Disc | 1000 Psi | .50ci | Tandem |
| Dexter | 6K Disc | 1400 Psi | .90ci | Single |
| Dexter | 7K Drum | 1000 Psi | .50ci | Single |
| Dexter | 8K Drum | 1000 Psi | .90ci | Single |
| Dexter | 8K Disc | 1400 Psi | .90ci | Single |
| Dexter | 8K Drum | 1000 Psi | .90ci | Single |
| Dexter | 9K Drum | 1000 Psi | 1.30ci | N.A. |
| Dexter | 10K Drum | 1000 Psi | 1.30ci | N.A |
| Dexter | 10K Disc | 1400 Psi | .80ci | Single |
| Dexter | 12K Drum | 1000 Psi | 1.30ci | N.A. |
| Dexter | 12K Disc | 1400 Psi | .80ci | Single |
| Kodiak | 225 Disc | 1400 Psi | .50ci | Tandem |
| Kodiak | 250 Disc | 1400 Psi | .60ci | Tandem |
| Kodiak | 10K Disc |   |   | N.A. |
| Hayes AL-KO | 10K Drum | 1400 Psi | 0.6ci | Tandem |
| Hayes AL-KO | 10K Disc | 1400 Psi | 0.6ci | Tandem |
| Hayes AL-KO | 12K Drum | 1400 Psi | 0.6ci | Tandem |
| Hayes AL-KO | 12K Disc | 1400 Psi | 0.6ci | Tandem |
| U.F.P | 7K Disc | 1400 Psi | 0.3ci | Tri Axle |
| Tie Down Eng. | 7K Disc | 1000 Psi | 0.5ci | Tandem |
Please feel free to print and use for ready reference Printer version
April 9, 2007 Rev A Pg 1 of 1 This document is ongoing, please check back for updates,